Boldavier Real McCoy
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedigree | Boldavier Real McCoy Black Brindle L2hga:Clear by parents HC:Clear by parents United Kingdom | Crashkon What A Cracker Black Brindle and White L2hga:DNA-Clear HC:DNA-Clear United Kingdom 1998 | Crashkon Jacko Blue Blue United Kingdom | Blitstaff Mad O'Rourke 1992 |
|---|---|---|---|
| Crashkon Taboo United Kingdom | |||
| Crashkon Black Penny Black L2hga:DNA-Clear HC:DNA-Clear Phpv:Unaffected United Kingdom | Lethal Weapon Of Crashkon Black Brindle and White United Kingdom 1989 | ||
| Crashkon Summer Breeze Black L2hga:DNA-Clear HC:DNA-Clear Phpv:Unaffected | |||
| Crashkon Evita Of Boldavier L2hga:DNA-Clear HC:DNA-Clear United Kingdom 2002 | Valglo Casanova At Crossguns Dark Brindle and White L2hga:DNA-Clear HC:DNA-Clear Phpv:Unaffected United Kingdom 2000 | Valglo Albertini Black Brindle L2hga:DNA-Clear HC:DNA-Clear United Kingdom 1999 | |
| Valglo Valencia Black Brindle L2hga:Carrier United Kingdom 1999 | |||
| Dark Sugar Of Crashkon | Crashkon What A Cracker Black Brindle and White L2hga:DNA-Clear HC:DNA-Clear United Kingdom 1998 | ||
| Valglo Topaz | |||
