Tangogold Red Corvette
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedigree | Tangogold Red Corvette Red Australia 2000 | Boldhart Booker Bates Red Brindle 1991 | Solidrock Sargant Pepper | Southstock Pot Black Black Brindle Australia |
|---|---|---|---|
| Landaulad Topsy Turvey 1988 | |||
| Boldhart Bobby Dazzler Red | Borstaff Dicky Doodles Black Brindle 1985 | ||
| Boldhart Prisy Prunela Red 1987 | |||
| Hardroad Hi Beams Red Australia | Ourgang Hell For Leather Dark Brindle Height:41 cm L2hga:DNA-Clear HC:DNA-Clear Phpv:Unaffected HD:A/A AD:A/A Australia 1996 | Leatherwood Iron Mike Black Brindle and White 1995 | |
| Ourgang TrulyMadlyDeeply Red Fawn Height:34 cm HD:A/C AD:A/A Australia 1994 | |||
| Hardroad Red Riot Red | Ourgang Hilander 1994 | ||
| Costalot Miss Nitro | |||
