Tio Pepe
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedigree | Tio Pepe | Reetuns Aristocrat Brindle United Kingdom 1973 | West Point Warrior Brindle Height:40.64 cm United Kingdom 1969 | Topcroft Toreador United Kingdom 1965 |
|---|---|---|---|
| Owd Bett | |||
| Elvinor Miranda Red Fawn United Kingdom | Red Rockie 1967 | ||
| Elvinor Red Rose | |||
| Quaker Lass | Quaker Double Trouble | Son Of Templar | |
| Quaker Queen 1968 | |||
| Warriors Lass | Add Dog | ||
| Add Dog | |||
